Shell Omala S2 GX 68 Extremdruck-Verschleißschutz-Hochleistungs-Industriegetriebeöl für geschlossene Getriebe
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuhai-Stadt, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | Shell |
| Zertifizierung: | ISO 12925-1 CKD, GB 5903 L-CKD, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02 EP, US Steel 224 |
| Modellnummer: | Shell Omala S2 GX 68 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Trommel |
|---|---|
| Preis: | Get Latest Quotation |
| Verpackung Informationen: | 16 Fässer pro Palette, mit Stretchfolie verpackt |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage nach Eingang der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C auf Sicht, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Bis zu 50 Tonnen pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm²/s: | 68 | ISO-Viskositätsklasse: | 68 |
|---|---|---|---|
| Flammpunkt (COC), °C: | 230 | Empfohlene Anwendung: | Geschlossene Getriebe, Stahlwerke |
| Viskositätsindex: | 108 | Leistungsniveau: | L-CKD |
| Hervorheben: | S2 GX 68 Industriegetriebeöl,Hochleistungs-Verschleißschutz-Getriebeöl,Extremdruck-Leistungs-Getriebeschmierstoff |
||
Produkt-Beschreibung
Shell Omala S2 GX 68 ist ein Hochleistungs-Mineralöl mit EP-Zusätzen, das speziell für schwere geschlossene Getriebe entwickelt wurde. Dieses fortschrittliche Schmiermittel bietet zuverlässigen Schutz unter hoher Belastung und überlegene Leistung gegen Mikropitting, um einen optimalen Betrieb der Ausrüstung unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.
- Hervorragende Oxidationsstabilität für eine längere Lebensdauer
- Überragender Rost- und Korrosionsschutz
- Schnelle Wasserabscheidefähigkeit
- Reduziert Zahnradverschleiß, Schmierfilmrissbildung und Schlammbildung
- Verlängert die Lebensdauer des Getriebes erheblich
- Geeignet für Tauchschmierungs- und Umlaufölsysteme
- Ideal für Stirn- und Kegelräder in verschiedenen Industrieanwendungen
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| ISO-Viskositätsklasse | VG 68 | ISO 3448 |
| Kinematische Viskosität bei 40°C | 68 mm²/s | ISO 3104 |
| Kinematische Viskosität bei 100°C | 8,7 mm²/s | ISO 3104 |
| Viskositätsindex | 108 | ISO 2909 |
| Flammpunkt (COC) | 230 °C | ISO 2592 |
| Pourpoint | -27 °C | ISO 3016 |
| Dichte bei 15°C | 885 kg/m³ | ISO 12185 |
| Aussehen | Bernsteinfarben klares Flüssigkeit | Visuell |


