Shell Omala S2 GX ISO VG68 Oli Roda EP Tugas Berat Industri dengan Anti-Micropitting untuk Gearbox Tertutup
Detail produk:
| Tempat asal: | Kota Zhuhai, Provinsi Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | Shell |
| Sertifikasi: | ISO 12925-1 CKD, GB 5903 L-CKD, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-F16 EP, AIST 224, Flender approval |
| Nomor model: | Shell Omala S2 GX 68 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 drum |
|---|---|
| Harga: | Get Latest Quotation |
| Kemasan rincian: | 16 drum per palet, dibungkus dengan stretch film |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja setelah menerima setoran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C pada pandangan,D/P |
| Menyediakan kemampuan: | Hingga 50 metrik ton per minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Viskositas Kinematik @40°C, mm²/s: | 68 | Level Kinerja: | L-CKD |
|---|---|---|---|
| Aplikasi yang Direkomendasikan: | Gearbox Tertutup, Pabrik Baja | Tingkat Viskositas ISO: | 68 |
| Titik Nyala (COC), °C: | 230 | Indeks Viskositas: | 108 |
| Menyoroti: | Oli Roda Gigi S2 GX 68,Anti Micropitting minyak peralatan industri,Pelumas Roda Gigi ISO VG68 |
||
Deskripsi Produk
Shell Omala S2 GX 68 adalah oli roda gigi mineral EP berkinerja tinggi yang diformulasikan khusus untuk gearbox tertutup tugas berat. Oli roda gigi industri ini memberikan perlindungan beban berat yang andal dan kinerja anti-mikropitting yang unggul, memastikan masa pakai peralatan yang diperpanjang dan mengurangi kebutuhan perawatan.
- Stabilitas oksidasi yang sangat baik untuk masa pakai oli yang diperpanjang
- Perlindungan karat dan korosi yang unggul
- Kemampuan pemisahan air yang cepat
- Mengurangi pengikisan roda gigi, keausan, dan pembentukan lumpur
- Memperpanjang masa pakai gearbox secara signifikan
- Cocok untuk sistem pelumasan percikan dan oli sirkulasi
- Ideal untuk roda gigi spur dan heliks dalam berbagai aplikasi industri
| Properti | Nilai | Metode Uji |
|---|---|---|
| Tingkat Viskositas ISO | VG 68 | ISO 3448 |
| Viskositas Kinematik @40°C | 68 mm²/s | ISO 3104 |
| Viskositas Kinematik @100°C | 8,7 mm²/s | ISO 3104 |
| Indeks Viskositas | 108 | ISO 2909 |
| Titik Nyala (COC) | 230 °C | ISO 2592 |
| Titik Tuang | -27 °C | ISO 3016 |
| Kepadatan @15°C | 885 kg/m³ | ISO 12185 |
| Penampilan | Cairan bening kuning | Visual |
Tersedia dalam: pail plastik 20L / drum baja 209L



