Shell Omala S2 GX 320 ISO VG 320 Oli Gardan Industri untuk Gearbox Tertutup Tugas Berat dengan Kinerja Anti-Micropitting
Detail produk:
| Tempat asal: | Kota Zhuhai, Provinsi Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | Shell |
| Sertifikasi: | ISO 12925-1 CKD, GB 5903 L-CKD, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-F16 EP, AIST 224, Flender approval |
| Nomor model: | Cangkang Omala S2 GX 320 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 drum |
|---|---|
| Harga: | Get Latest Quotation |
| Kemasan rincian: | 16 drum per palet, dibungkus dengan stretch film |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja setelah menerima setoran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C pada pandangan,D/P |
| Menyediakan kemampuan: | Hingga 50 metrik ton per minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Titik Nyala (COC), °C: | 250 | Level Kinerja: | L-CKD |
|---|---|---|---|
| Tingkat Viskositas ISO: | 320 | Viskositas Kinematik @40°C, mm²/s: | 320 |
| Aplikasi yang Direkomendasikan: | Gearbox Tertutup, Semen | Indeks Viskositas: | 96 |
| Menyoroti: | S2 GX 320 Oli Gardan Industri,ISO VG320 Oli Gardan Anti Micropitting,Oli Gardan Tugas Berat Gearbox |
||
Deskripsi Produk
Shell Omala S2 GX 320 adalah minyak gigi mineral EP berkinerja tinggi yang dirumuskan khusus untuk kotak gigi tertutup tugas berat.Pelumas canggih ini memberikan perlindungan beban berat yang handal dan kinerja anti-micropitting yang unggul, memastikan operasi gearbox yang optimal dalam kondisi yang menuntut.
Cocok untuk pelumasan percikan dan sistem minyak sirkulasi, minyak gigi ini ideal untuk gigi dorong, heliks, dan planet.operasi pertambangan, manufaktur baja, dan aplikasi quarry.
| Properti | Nilai | Metode pengujian |
|---|---|---|
| Kelas viskositas ISO | VG 320 | ISO 3448 |
| Viskositas Kinematik @40°C | 320 mm2/s | ISO 3104 |
| Viskositas Kinematik @100°C | 24.2 mm2/s | ISO 3104 |
| Indeks viskositas | 96 | ISO 2909 |
| Titik kilat (COC) | 250 °C | ISO 2592 |
| Titik Tuang | -15 °C | ISO 3016 |
| Densitas @15°C | 903 kg/m3 | ISO 12185 |
| Penampilan | Cairan bening Amber | Visual |



