Shell Omala S2 GX 320 ISO VG 320 Przemysłowy olej przekładniowy do ciężkich zamkniętych przekładni z ochroną przed mikropittingiem
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Miasto Zhuhai, prowincja Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Shell |
| Orzecznictwo: | ISO 12925-1 CKD, GB 5903 L-CKD, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-F16 EP, AIST 224, Flender approval |
| Numer modelu: | Shell Omala S2 GX 320 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 bęben |
|---|---|
| Cena: | Get Latest Quotation |
| Szczegóły pakowania: | 16 beczek na palecie, owinięte folią stretch |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty |
| Zasady płatności: | T/T, L/C w zasięgu wzroku, D/P |
| Możliwość Supply: | Do 50 ton tygodniowo |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Temperatura zapłonu (COC), °C: | 250 | Poziom wydajności: | L-CKD |
|---|---|---|---|
| Stopień lepkości ISO: | 320 | Lepkość kinematyczna w @40°C, mm²/s: | 320 |
| Zalecana aplikacja: | Zamknięte skrzynie biegów, cement | Wskaźnik lepkości: | 96 |
| Podkreślić: | S2 GX 320 Przemysłowy olej przekładniowy,ISO VG320 Olej przekładniowy zapobiegający mikropittingowi,Olej do ciężkich przekładni |
||
opis produktu
Shell Omala S2 GX 320 to wysokowydajny olej przekładniowy mineralny EP, specjalnie opracowany do ciężkich, zamkniętych przekładni. Ten zaawansowany smar zapewnia niezawodną ochronę przed dużymi obciążeniami i doskonałą wydajność zapobiegającą mikropittingowi, zapewniając optymalną pracę przekładni w trudnych warunkach.
Idealny do systemów smarowania zanurzeniowego i obiegowego, ten olej przekładniowy jest idealny do kół zębatych walcowych, skośnych i planetarnych. Szeroko stosowany w wymagających gałęziach przemysłu, w tym w produkcji cementu, operacjach górniczych, produkcji stali i zastosowaniach kamieniołomowych.
| Właściwość | Wartość | Metoda testowa |
|---|---|---|
| Klasa lepkości ISO | VG 320 | ISO 3448 |
| Lepkość kinematyczna @40°C | 320 mm²/s | ISO 3104 |
| Lepkość kinematyczna @100°C | 24,2 mm²/s | ISO 3104 |
| Wskaźnik lepkości | 96 | ISO 2909 |
| Temperatura zapłonu (COC) | 250 °C | ISO 2592 |
| Temperatura płynięcia | -15 °C | ISO 3016 |
| Gęstość @15°C | 903 kg/m³ | ISO 12185 |
| Wygląd | Bursztynowy, klarowny płyn | Wizualnie |



